输出容量(KVA) | 10 | 三次谐波比 | 0.5 | |||
变压器一次额定数据 | 电压(V) | 380±10% |
补偿 电抗器 |
电感量 | 3mH ~20mH | |
电流(A) | 7A | 最大电流 | 29A~30A | |||
频率HZ | 50 | 负载试验时间 | 60S | |||
接法 | Y | 外形尺寸 | ||||
变压器二次额定值 | 电压(V) | 600±10% | 控制箱 | 长500mm0x宽440mm×高700mm | ||
电流(A) | 20 | 重量 | 30kg | |||
频率HZ | 150 | |||||
接法 | △ |
Copyright © 上海舒佳电气有限公司|插拔件 版权所有 沪ICP备10206185号
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329) 网站地图 上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺